<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Project Sixpack</title>
	<atom:link href="http://project-sixpack.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://project-sixpack.com</link>
	<description>Vom Waschbär- zum Waschbrettbauch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 15:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mein Lieber Scholli &#8211; 1000 Seildurchschwünge! &#8211; Teil 7</title>
		<link>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/mein-lieber-scholli-1000-seildurchschwunge-teil-7/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/mein-lieber-scholli-1000-seildurchschwunge-teil-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsgeplänkel]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Schweinehund]]></category>
		<category><![CDATA[Seilschwünge]]></category>
		<category><![CDATA[Sixpack]]></category>
		<category><![CDATA[Wampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Hallo alle miteinander,
in den letzten Tag war es ein wenig ruhig auf project-sixpack.com. Leider kam ich nicht dazu, etwas zu posten da ich das Wochenende über nicht zu Hause war. In der Zeit war ich jedoch oft spazieren und an der frischen Luft, so dass das Trainingsdefizit hoffentlich nicht so groß ist. Auf Grund des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/mein-lieber-scholli-1000-seildurchschwunge-teil-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 6 &#8211; heute kein Ausdauertraining</title>
		<link>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-6-heute-kein-ausdauertraining/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-6-heute-kein-ausdauertraining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsgeplänkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bizeps]]></category>
		<category><![CDATA[Hantel]]></category>
		<category><![CDATA[kein Ausdauertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Langhantel]]></category>
		<category><![CDATA[Liegestütze]]></category>
		<category><![CDATA[Seilspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Leider kam ich heute nicht zum Ausdauertraining. Ich muss gestehen, dass mein Hintern noch zu sehr weh tat, als dass ich mich auf das Fahrrad hätte schwingen wollen. Und wenn man etwas zu sehr übertreibt kann das ja nicht gut sein.  Daher habe ich mich dazu durchgerungen, etwas Gewichte zu stemmen. Da ich nun ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-6-heute-kein-ausdauertraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 5 &#8211; Das Wetter muss zur Fettverbrennung genutzt werden</title>
		<link>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-5-das-wetter-muss-zur-fettverbrennung-genutzt-werden/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-5-das-wetter-muss-zur-fettverbrennung-genutzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsgeplänkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Rundkurs]]></category>
		<category><![CDATA[schönes Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sixpack]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Heute musste ich einfach pünktlich von Arbeit losmachen. Das Wetter war einfach zu einladend. Lein Wölkchen am Himmel. Herrlicher Sonnenschein und ein neuer Fahrradcomputer, welchen ich am Samstag erst angebaut habe, warteten auf mich und mein Fahrrad.
Wer schön sein will muss leiden  
Also bin ich schnell nach Hause. Habe mich in meine Rad-Fahr-Klamotten geworfen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-5-das-wetter-muss-zur-fettverbrennung-genutzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 4 &#8211; Es kommt Fahrt auf &#8211; Wampe ade!</title>
		<link>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-4-es-kommt-fahrt-auf-wampe-ade/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-4-es-kommt-fahrt-auf-wampe-ade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsgeplänkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[erste Trainingsfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Waldfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wampe ade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag war es soweit. Ich holte mir in der Stadt einen Fahrradcomputer ein geiles Teil muss ich sagen. Da ist echt alles drin, was man sich so vorstellen kann. Trittfrequenz-Anzeige. Temperaturanzeige. Geschwindigkeitsanzeige. Höhenmeter. Steigungsrate. Pulsanzeige. Hammer sage ich euch. Da macht das Training echt mehr Spaß.
Allein schon der Unterschied zwischen &#8220;Hometrainer&#8221; und richtigem Fahrrad ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-4-es-kommt-fahrt-auf-wampe-ade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampfesmutig &#8211; Mein Sixpack Teil 3</title>
		<link>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/kampfesmutig-mein-sixpack-teil-3/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/kampfesmutig-mein-sixpack-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsgeplänkel]]></category>
		<category><![CDATA[30 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Hantelscheiben]]></category>
		<category><![CDATA[Sixpack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Endlich Wochenende. Heute konnte ich zum Glück früher von Arbeit losmachen und das schöne Wetter genießen. Ich hatte mich sofort nach der Arbeit auf meinen Drahtesel geschwungen und bin eine Runde durch das Flusstal gefahren. Dank einer schönen Auswahl an Musik auf dem MP3-Player und der warmen Frühjahrssonne konnte ich heute ganze 30 Kilometer verbuchen.
Anfangs ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/kampfesmutig-mein-sixpack-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 2 &#8211; Mein Sixpack wird bald da sein!</title>
		<link>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-2-mein-sixpack/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-2-mein-sixpack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsgeplänkel]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Heißhunger]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Sixpack]]></category>
		<category><![CDATA[Teil 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefkühlpizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Hallo alle miteinander. Ich schreibe heute wieder ausführlicher über meinen Weg zum Sixpack. Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass ich im oberen Menü den Eintrag „Trainingsdiagramme“ hinzugefügt habe. Dort werde ich alle meine Maße und Trainingseinheiten niederschreiben und so eine kleine Statistik für meinen „Leidensweg“ anfertigen.

Zudem überlege ich, ob ich vielleicht ein paar Bilder im ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/teil-2-mein-sixpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Show beginnt &#8211; Sixpack ich Komme &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/die-show-beginnt-sixpack-ich-komme-teil-1/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/die-show-beginnt-sixpack-ich-komme-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsgeplänkel]]></category>
		<category><![CDATA[Abhnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>
		<category><![CDATA[Frühsport]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Kardio]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sixpack]]></category>
		<category><![CDATA[Sportplan]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen Internet,
Leider bin ich gestern nicht zum bloggen gekommen. Aber ich hatte die Zeit dennoch gewinnbringend genutzt. Nach meinen Wochenendeinkäufen und ein wenig Aufmerksamkeit für meine Freundin – Sie ist da manchmal wie ein kleines Kind   &#8211; hatte ich mich dem Literatur_Studium gewidmet.
Grundlegend wollte ich eigentlich wissen, wie ich schnell richtig viel ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/trainingsgeplankel/die-show-beginnt-sixpack-ich-komme-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Sixpack erblickt das Licht der Welt!</title>
		<link>http://project-sixpack.com/allgemein/project-sixpack-erblickt-das-licht-der-welt/</link>
		<comments>http://project-sixpack.com/allgemein/project-sixpack-erblickt-das-licht-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dicker Hund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfeslust]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-sixpack.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Hallo an alle da draußen, in der großen weiten Welt. Ich bin Hannes. Und ich habe ein Problem&#8230;
Ich habe mir über den Winter einen ordentlichen Speckmantel angefressen. Ich bin aus den Nähten geplatzt, wie ein Ei in der Mikrowelle. Es ist wahrlich nicht mehr schön. Meine Kondition war noch nie die Beste &#8211; und auch ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://project-sixpack.com/allgemein/project-sixpack-erblickt-das-licht-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
